| 品 名 | 密度 | 扭向 | 规格(MM*M) |
| EPSON LQ1600K/LQ800/LQ300K BK/LQ1600K II | H/D | 直带 | 12.7*12 |
| EPSON ERC18/CITIZEN DP600 PU | N/D | 直带 | 12.7*7 |
| EPSON LQ2500/LQ670K BK | H/D | 直带 | 12.7*8 |
| EPSON ERC30/31/32/34/35/37/38/SP300PU | N/D | 右扭 | 12.7*6 |
| EPSON LQ2170/LQ1600KIII/LQ1600KIV BK | H/D | 右扭 | 12.7*30 |
| EPSON ERC23/ERC39 PU | N/D | 右扭 | 12.7*3.3 |
| STAR CR3240/FUJITSU DL3400/DL3800/P5300 BK | H/D | 左扭 | 12.7*7 |
| STAR AR4400/IBM9055/OKI8368 BK | H/D | 右扭 | 12.7*7 |
| STAR AR3240/AR1000/STONE 2403 BK | H/D | 左扭 | 12.7*13 |
| OKI 5320/LQ100/DPK8100/IBM2380/ NEC P2200/P3300/P1090/M1824 BK | H/D | 直带 | 8*1.6 |
| STAR AR6600 BK | H/D | 左扭 | 12.7*45 |
| HITACHI KD500/IBM 5417 BK | H/D | 左扭 | 25.4*60 |
| OKI 393/8360/8570/S10 | H/D | 左扭 | 12.7*30 |
| 备注:如不同型号色带的规格、扭向、高低密度一致,其带芯均可通用。 |
常用带芯规格表
来源:
作者:
时间:2006-05-18
点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
赞助商链接
热点关注
